| CÓDIGO AGS | Largo del canal de trabajo (mm) | Mínimo canal de trabajo (mm) | Cateter (mm) | Apertura (mm) | Forma | Rotable (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-5071-241023 | 2300 | 2.8 | 2.4 | 10 | OVALADO | NO |
| AG-5071-241523 | 2300 | 2.8 | 2.4 | 15 | OVALADO | NO |
| AG-5072-241023 | 2300 | 2.8 | 2.4 | 10 | ESCUDO | NO |
| AG-5072-241523 | 2300 | 2.8 | 2.4 | 15 | ESCUDO | NO |
| AG-5071-241523 (Caliente) | 2300 | 2.8 | 2.4 | 25 | OVALADO | NO |
| AG-5071-243223 (Caliente) | 2300 | 2.8 | 2.4 | 32 | OVALADO | NO |
| AG-5075-241523 | 2300 | 2.8 | 2.4 | 15 | OVALADO | SI |
| AG-5332-241023 (Fría) | 2300 | 2.8 | 2.4 | 10 | ESCUDO | NO |
| AG-5331-241523 (Fría) | 2300 | 2.8 | 2.4 | 15 | OVALADO | NO |
| AG-5078-242523 | 2300 | 2.8 | 2.4 | 25 | REDONDO | SI |

